产品中心
联系我们
ELB系列便携式天平
ELB系列便携式天平(对应AC适配器/干电池)
1、约1秒的快速响应,响应时间约1秒。立即读取,而且高稳定。缩短了测定时间。
2、分辨率1/30000,测力传感器式,最高分辨率为1/30000,实现低价格、高精度。
3、防止超载机构,采用独特技术的防止超载机构。ELB便携式天平采取了防止撞击称量盘和超载的措施。
4、丰富的应用测定功能:简单方便地进行个数、%、比重测定。
5、利用电池组(EL系列便携式天平)与干电池(ELB系列便携式天平)可在户外使用,使用选购件内置充电式电池,则可在户外无电源处使用。可连续使用约12小时(EL系列便携式天平)。ELB系列便携式天平可使用干电池(单3型碱性电池6个,可使用约40小时)。
便携式电子天平型号 | AC适配器 | 充电电池 | 干电池(单3型6个) |
标准附件 | 选购件321-60063 | 请准备市售的干电池 | |
EL系列便携式天平 | 可对应 | 可对应 | / |
ELB系列便携式天平 | 可对应 | / | 可对应 |
标准装备多功能电子打印机用接口;日本岛津电子天平可连接能统计计算的另购电子打印机EP-80。使用接口连接(选购件)也可与PC通信。(需要另购数据传输软件)
ELB系列便携式天平(对应AC适配器/干电池):
ELB系列便携式天平型号 | ELB120 | ELB200 | ELB300 | ELB600 | ELB600S |
321-62600-51 | 321-62600-52 | 321-62600-53 | 321-62600-55 | 321-62600-54 | |
称量能力 | 120g | 200g | 300g | 600g | 600g |
最小显示值 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.05g | 0.1g |
称量盘尺寸(mm) | 10mm | 10mm | 10mm | 170×130mm | 170×130mm |
耗电量 | 1.5VA以下 |
ELB系列日本岛津电子天平(对应AC适配器/干电池):
ELB系列便携式天平型号 | ELB1200 | ELB2000 | ELB3000 | ELB6000S | ELB12K |
321-62600-56 | 321-62600-57 | 321-62600-58 | 321-62600-59 | 321-62600-60 | |
称量能力 | 1200g | 2000g | 3000g | 6000g | 12Kg |
最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g |
称量盘尺寸(mm) | 170×130mm | 170×130mm | 170×130mm | 170×130mm | 170×130mm |
耗电量 | 1.5VA以下 |
EL/ELB系列便携式天平选购件:
EL/ELB系列便携式天平 | 便携式天平选购件 |
321-62675 | 电子打印机EP-80 |
321-41167-10 | RS-232C接口IFB-102A |
321-34532-03(D9) | 地面下称量钩[*1] |
321-50136 | 携带箱 |
321-60063(D9) | 内置充电式电池 |
321-62243-50(D9) | 显示部保护罩(5张套) |
321-42253 | 比重测定器具SMK-201[*2] |
321-62209(D9) | EL系列用AC适配器(主机上标准配带) |
321-62510(D9) | ELB系列用AC适配器(主机上标准配带) |
说明:[*1]在EL12K,ELB12K上不能使用。[*2]不能用于EL120,EL200,EL300。实际的称量比天平的称量能力小200g。